值班时间:2022年3月28日-2022年4月30日  值班地点:临潼校区骊山校园、秦汉校园
 
  
   
    
     | 时  间 | 带班领导 | 骊山校园总值班 | 秦汉校园总值班 | 联络部门 | 
    
     | 总值班人员 | 值班人员 | 总值班人员 | 值班人员 | 
    
     | 2022年3月28日 | 蒋  林 | 姚  军 | 韩  冰 | 刘  琳 | 郭  凡 | 纪检监察 机构 | 
    
     | 2022年3月29日 | 翟海刚 | 韩旭鹏 | 罗红伟 | 韩  莉 | 
    
     | 2022年3月30日 | 来兴平 | 张冬生 | 何  瑞 | 马若伦 | 计  宏 | 
    
     | 2022年3月31日 | 张涛伟 | 何其恩 | 田俊峰 | 金美容 | 
    
     | 2022年4月1日 | 周  斌 | 侯平涛 | 王  凯 | 李  鹏 | 
    
     | 2022年4月2日 | 樊建武 | 朱  彬 | 邹岳连 | 李婉丽 | 解晓蓉 | 
    
     | 2022年4月3日 | 丁正生 | 陈海平 | 孙小娜 | 齐  剑 | 
    
     | 2022年4月4日 | 邹仁华 | 胡小平 | 王建强 | 李栋墚 | 
    
     | 2022年4月5日 | 王辉强 | 程卫星 | 华  强 | 王文莉 | 刘方路 | 
    
     | 2022年4月6日 | 戴开文 | 霍  霖 | 王学礼 | 刘红艳 | 
    
     | 2022年4月7日 | 杜文渊 | 李  波 | 文  虎 | 申文盛 | 
    
     | 2022年4月8日 | 陈春林 | 段  辉 | 李亚斌 | 肖  鹏 | 宋  莹 | 
    
     | 2022年4月9日 | 樊广明 | 靳伟涛 | 姚顽强 | 任海峰 | 
    
     | 2022年4月10日 | 郭  鹏 | 梁  宏 | 张  葳 | 王利伟 | 
    
     | 2022年4月11日 | 王贵荣 | 李  磊 | 刘  堃 | 肖  阳 | 王  鸽 | 
    
     | 2022年4月12日 | 李红霞 | 卢  琛 | 杨  勇 | 王  璐 | 
    
     | 2022年4月13日 | 李腾龙 | 罗  珍 | 赵玉龙 | 王晓璐 | 
    
     | 2022年4月14日 | 邓  军 | 梁  钰 | 南涛涛 | 蔡  坤 | 吴  乐 | 
    
     | 2022年4月15日 | 刘  钢 | 宁晓晴 | 曹雪梅 | 薛力猛 | 组织部 | 
    
     | 2022年4月16日 | 孟凡静 | 马  毅 | 贾  斌 | 王爱学 | 
    
     | 2022年4月17日 | 黄英维 | 任建勋 | 闵  斌 | 李成峰 | 王国勇 | 
    
     | 2022年4月18日 | 尚长春 | 任雨民 | 戴  悦 | 杨  川 | 
    
     | 2022年4月19日 | 石  磊 | 宋振宇 | 樊  鹏 | 杨启博 | 
    
     | 2022年4月20日 | 张传伟  | 田水承 | 覃  飞 | 樊韩林 | 余大伟 | 
    
     | 2022年4月21日 | 汪  阳 | 汤  超 | 郭小平 | 翟承旭 | 
    
     | 2022年4月22日 | 汪卫兵 | 王华伟 | 胡荣明 | 张  耿 | 
    
     | 2022年4月23日 | 曹  明 | 魏  颖 | 吴  霄 | 廉武卫 | 张峻山 | 
    
     | 2022年4月24日 | 王雪莉 | 吴晓明 | 贾文胜 | 张玮屹 | 
    
     | 2022年4月25日 | 肖大为 | 许  峰 | 李彩虹 | 赵安新 | 
    
     | 2022年4月26日 | 蒋  林 | 姚  军 | 许  佳 | 李彩云 | 朱瑾钰 | 
    
     | 2022年4月27日 | 翟海刚 | 张  萌 | 李婉丽 | 祝菊锋 | 
    
     | 2022年4月28日 | 张冬生 | 张国强 | 刘  鸿 | 蔡科选 | 
    
     | 2022年4月29日 | 来兴平 | 张涛伟 | 赵  璐 | 刘  琳 | 曹笑凡 | 
    
     | 2022年4月30日 | 翟小伟 | 张天杰 | 廖晓群 | 晁  媛 | 
   
  
  
 总值班室及总值班电话:骊山校园办公楼108室,83858000;秦汉校园一号楼107室,83858519。